ATPF Asian Trade Promotion Forum
ATPF Asian Trade Promotion Forum
経済指標


GDP
US億ドル

GDP 年間
平均成長率%
GDP/1人 USドル 輸出総額
US百万ドル
輸入総額
US百万ドル
オーストラリア 754.81 2.7 36,553 105,832 125,281
バングラデシュ 65.21 5.5 451 9,297 13,889
ブルネイ 11.43 3.0 30,298 6,250 1,491
中国 2,630.11 9.8 2,001 761,953 659,953
チャイニーズタイペイ 355.70 3.7 15,482 197,779 182,571
香港 189.53 4.6 27,466 289,337 299,533
インド 886.86 8.6 796 99,474 139,360
インドネシア 364.23 5.5 1,640 85,659 69,498
日本 4,367.45 2.6 34,188 594,905 514,922
韓国 888.26 3.9 18,391 284,419 261,238
マカオ ※11.60 2.4 *24,300 2,475 3,913
マレーシア 150.92 5.3 5,718 140,870 114,411
モンゴル 2.80 6.9 1,081 1,064 1,184
ネパール 7.99 2.5 338 830 1,860
ニュージーランド 103.38 2.0 24,942 21,728 26,233
パキスタン 128.99 7.7 830 16,051 25,357
フィリピン 116.93 5.1 1,344 39,879 46,963
シンガポール 132.15 6.3 29,917 229,649 200,047
スリランカ 26.79 6.1 1,355 6,346 8,833
タイ 206.25 4.4 3,136 110,178 118,158
ベトナム 60.99 8.4 722 31,625 36,476

(情報元)
GDP US億ドル: IMF, World Economic Outlook Database (2007)(※; JETROによる集計)
(http://www.imf.org/)
GDP 成長率 %: UNCTAD, Handbook of Statistics On-line
(Annual average growth rates 2004-2005)
(http://www.unctad.org/)
GDP/1人 USドル:

IMF, World Economic Outlook Database (2007) (*; JETROによる集計)

年間輸出総額 US百万ドル:

UNCTAD, Handbook of Statistics On-line (2005)

年間輸入総額 US百万ドル:

UNCTAD, Handbook of Statistics On-line (2005)