| 首都 | 表面積 (平方キロメートル) |
人口 (千人) |
人口増加率 (年間 %) |
国花/国鳥 | |
| オーストラリア | キャンベラ | 7,741,220 | 20,530 | 1.18 | アカシア・ピクナンタ/エミュ |
| バングラデシュ | ダッカ | 144,000 | 155,990 | 1.89 | スイレン/ シキチョウ |
| ブルネイ | バンダル・セリ・ブガワン | 5,770 | 381 | 2.28 | ハイビスカス/ - |
| 中国 | 北京 | 9,598,060 | 1,298,049 | 0.66 | - / - |
| チャイニーズ・タイペイ | タイペイ | ※36,188 | 22,815 | 0.48 | スモモの花/ - |
| 香港 | - | 1,092 | 7,132 | 1.15 | バウヒニア/- |
| インド | デリ | 3,287,260 | 1,151,751 | 1.61 | 蓮/孔雀 |
| インドネシア | ジャカルタ | 1,904,570 | 228,864 | 1.31 | ラフレシア, ムラティ/ ジャワクマタカ |
| 日本 | 東京 | 377,910 | 127,953 | 0.13 | 桜, 菊/ キジ |
| 韓国 | ソウル | 99,260 | 48,050 | 0.46 | ムクゲ/ カササギ |
| マカオ | - | 28 | 477 | 1.40 | 蓮/ - |
| マレーシア | クアラルンプール | 329,740 | 26,113 | 1.94 | ハイビスカス/ サイチョウ |
| モンゴル | ウランバートル | 1,566,500 | 2,604 | 0.88 | - / - |
| ネパール | カトマンズ | 147,180 | 27,641 | 2.07 | しゃくなげ/ ニジキジ |
| ニュージーランド | ウェリングトン | 270,530 | 4,139 | 1.22 | コーファイ/ キウィ |
| パキスタン | イスラマバード | 796,100 | 160,943 | 1.81 | ジャスミン/ イワシャコ |
| フィリピン | マニラ | 300,000 | 86,263 | 2.08 | ジャスミン/フィリピンワシ |
| シンガポール | - | 699 | 4,381 | 1.48 | 蘭/キゴシタイヨウチョウ |
| スリランカ | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ | 65,610 | 19,207 | 0.43 | スイレン/セイロン野鶏 |
| タイ | バンコク | 513,120 | 63,443 | 0.75 | 蘭/シマハッカン |
| ベトナム | ハノイ | 329,310 | 86,205 | 1.44 | - / - |
| 表面積: | The World Bank, Data & Statistics, selected WDI dataset (2005)
(http://www.worldbank.org/) (※; Compiled by JETRO) |
| 人口 (千人): | UNCTAD, Handbook of Statistics On-line (2006) (http://www.unctad.org/) |
| 人口増加率(年間 %): | UNCTAD, Handbook of Statistics On-line (2000-2005) (http://www.unctad.org/) |